金利一覧
大分県信用組合(けんしん)の預金金利・ローン金利を記載しています。
令和6年9月10日現在 単位【%】
固定金利型
固定金利型 | 大口定期預金 | スーパー300万以上 | スーパー300万未満 |
---|---|---|---|
1ヵ月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3ヵ月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
6ヵ月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
1年以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年以上 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年以上 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
10年 | - | 0.350 | 0.350 |
・ATMでお預け入れの定期預金(スーパー定期・期日指定定期)は、基準金利に0.01%を上乗せします(平成29年9月1日より)
期日指定定期
期日指定定期 | |
---|---|
1年以上 | 0.125 |
2年以上 | 0.125 |
3年以上 | 0.125 |
スーパー積金
スーパー積金 | |
---|---|
1年以上 | 0.125 |
2年以上 | 0.125 |
3年以上 | 0.150 |
4年以上 | 0.150 |
5年 | 0.150 |
変動金利型定期預金
変動金利型 | 300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単利 | 複利 | 単利 | 複利 | 単利 | 複利 | |
1年 | 0.125 | - | 0.125 | - | 0.125 | - |
2年 | 0.125 | - | 0.125 | - | 0.125 | - |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | - |
流動性預金
Ⅱ型(10万) | Ⅰ型(30万) | |
---|---|---|
貯蓄預金 | 0.100 | 0.100 |
普通預金 | 0.100 |
---|---|
通知預金 | 0.100 |
納税準備預金 | 0.110 |
財形預金
2年以上3年以下 | |
---|---|
一般財形預金 | 0.125 |
財形年金預金 | 0.125 |
財形住宅預金 | 0.125 |
令和6年11月1日現在 単位【%】
住宅関連資金
商品名 | 金利変動区分 | 条件 | 金利 |
---|---|---|---|
「住まいる市場Ⅲ」 | 変動金利 | 一定の条件を満たす場合 | 0.645 |
5年固定金利 | 1.550 | ||
10年固定金利 | 1.950 | ||
15年固定金利 | 2.150 | ||
20年固定金利 | 2.350 | ||
「住活ローン」 | 変動金利 | 一定の条件を満たす場合 | 0.875 |
5年固定金利 | 1.075 | ||
10年固定金利 | 1.275 | ||
「けんしんリフォームローン」 | 変動金利 | - | 2.875 |
3.775 | |||
「ecoしま専科 オール電化プラン」 | 変動金利 | - | 1.650 |
2.550 |
住宅ローン「フラット35」
手数料区分 | 借入期間 | 条件 | 金利 |
---|---|---|---|
定率型 融資金×1.5% | 20年以内 | 条件1 | 1.450 |
条件2 | 1.560 | ||
21年以上 | 条件1 | 1.840 | |
条件2 | 1.950 | ||
定額型 50,000円 | 20年以内 | 条件1 | 1.670 |
条件2 | 1.780 | ||
21年以上 | 条件1 | 2.060 | |
条件2 | 2.170 |
自動車関連資金※別途金利優遇あり
商品名 | 金利 |
---|---|
スペシャルカーローン | 2.900 |
ステップ・カーローン | 3.200 |
3.800 | |
マイカーローン | 3.200 |
もっとお得ローン | 3.200 |
フリーローン
商品名 | 金利 |
---|---|
ニューワイド・フリーローン | 5.800~13.800 |
フリーローン スーパーアシスト | 6.000~14.000 |
フリーローン「チョイス」
※別途金利優遇あり |
6.000~14.000 |
教育関連資金
商品名 | 金利 |
---|---|
スペシャル教育ローン
※別途金利優遇あり |
2.900 |
ステップ・教育ローン | 3.300 |
3.900 | |
教育ローン | 3.300 |
もっとお得ローン(教育)
※別途金利優遇あり |
3.300 |
めじろん教育カードローン | 4.900 |
カードローン
商品名 | 限度額 | 金利 |
---|---|---|
けんしんプレミアムカードローン |
最大 500万円 |
5.000~14.500 |
トリニータカードローン | 30万円 | 13.500 |
50万円 | 12.500 | |
100万円 | 11.500 | |
得とくカードローン | 5.900 | |
スピードカードローン | 14.000 |
事業者様向け
対象 | 商品名 | 金利 |
---|---|---|
事業・消費資金
(個人事業者様) |
ビジネス・チャンスローン | 6.500~12.500 |
事業資金
(法人・個人事業者) |
ビジネス・リリーフローン | 5.800 |