沿革
一歩一歩。時代のニーズとともに着実な成長。
1953 | 昭和28年 | 設立、開業、本店:大分市大字大分1,676番地 竹田、三重、湯布院支店開設 |
1956 | 昭和31年 | 本店移転:大分市大字大分1,556番地の3(末広町 現大分駅前支店) |
1957 | 昭和32年 | 商工組合中央金庫代理業務取扱開始 |
1958 | 昭和33年 | 中小企業金融公庫代理業務取扱開始 |
1963 | 昭和38年 | 従業員組合結成される 創立10周年記念(トキハ文化ホール) |
1964 | 昭和39年 | 住宅金融公庫業務取扱開始 |
1966 | 昭和41年 | 国民金融公庫代理業務取扱開始 |
1969 | 昭和44年 | 全国信用組合連合会貸付代理業務取扱開始 |
1970 | 昭和45年 | 新本店完成 本店:大分市中島西2丁目4番1号 全国信用組合内為替業務取扱開始 |
1971 | 昭和46年 | 中津商工信用組合より業務譲り受け 大分銀行と業務提携 |
1972 | 昭和47年 | 環境衛生金融公庫代理業務取扱開始 |
1973 | 昭和48年 | オフラインシステム稼働 大分県税収納事務取扱契約締結 |
1974 | 昭和49年 | 年金福祉事業団住宅資金貸付代理業務取扱開始 日本長期信用銀行代理業務取扱開始 |
1975 | 昭和50年 | 日本興業銀行、日本債券信用銀行代理業務取扱開始 |
1977 | 昭和52年 | 事務センター完成 店舗数が30ヶ店となる |
1982 | 昭和57年 | オンラインシステム稼働 預金量1,000億円達成 |
1983 | 昭和58年 | 財団法人「シニアライフ県信基金」設立 |
1987 | 昭和62年 | 県信ビジネスサービス株式会社設立 |
1988 | 昭和63年 | 全国信組ネットキャッシュサービス(SANCS)開始 |
1991 | 平成3年 | 全国キャッシュサービス(MICS)開始 バンクPOSサービス開始 サンデーバンキング開始 店舗数34ヶ店となる |
1992 | 平成4年 | 預金量2,000億円達成 |
1993 | 平成5年 | CIシステム導入 愛称、マーク、ロゴタイプを一新。テレビコマーシャル開始 創立40周年記念ファミリー園遊会(別府公園) 営業量(=預貸和)4,000億円達成 |
1994 | 平成6年 | 「証券業務」について大蔵省認可を受ける 第6次長期経営計画スタート しんくみ運動特別表彰を受賞 「信組のイメージアップに貢献」が評価される。 労働大臣表彰を受賞「雇用保険関係事務と制度の円滑運営」が評価される 「外国為替」取次業務取扱開始 オンライン新端末導入 |
1995 | 平成7年 |
宝くじ販売業務取扱開始 義援金付定期預金『がんばれ兵庫』(2月1日~3月24日)取扱 |
1996 | 平成8年 | 山国出張所オープン 東大分支店オープン 店舗数36ヶ店となる CD土・日稼働店拡大 |
1997 | 平成9年 | インターネットホームページ開設 第7次長期経営計画スタート 店舗外現金自動設備12ケ所増設 |
1998 | 平成10年 | 創立45周年記念日11月26日 久住支店新築移転 |
1999 | 平成11年 | 店舗外現金自動設備4ケ所増設 |
2000 | 平成12年 | 第8次長期経営計画スタート SKCへオンラインシステム移行 店舗外現金自動設備2ケ所増設 |
2001 | 平成13年 | インターネット・バンキング開始 社内LANスタート デビットカードサービス開始 損害保険(長期火災保険)窓販、投資信託窓販開始 郵貯とのCDオンライン提携サービス開始 店舗外現金自動設備1ヶ所増設 |
2002 | 平成14年 | 店舗外現金自動設備3ヶ所増設 大分県庁信用組合と7月1日対等合併 高田信用組合と9月2日対等合併 |
2003 | 平成15年 | 個人向け国債窓販開始 第9次長期経営計画スタート 生命保険(個人年金保険)窓販開始 創立50周年記念日11月26日 |
2004 | 平成16年 | 損害保険(債務返済支援保険)窓販開始 |
2005 | 平成17年 | 杵築信用金庫と3月14日対等合併 店舗外現金自動設備4ヵ所増設 ATMに暗証番号変更機能を追加 |
2006 | 平成18年 |
ATMに1日あたりの利用条件設定機能を追加 第10次中期経営計画スタート 印鑑照合システム稼動 |
2007 | 平成19年 |
店舗外現金自動設備3ヵ所増設 玖珠郡信用組合と11月19日対等合併 |
2008 | 平成20年 |
店舗外現金自動設備1ヵ所増設 法人向けインターネット・バンキングサービス開始 セブン銀行ATM利用提携開始 創立55周年記念日11月26日 イオン銀行とのATM利用提携開始 |
2009 | 平成21年 |
店舗外現金自動設備1ヵ所増設 |
2010 | 平成22年 |
おおいた中小企業応援センター事業の開始 端末機器類の全面更改 新型ATM57台更改 |
2011 | 平成23年 |
第11次長期経営計画スタート 東日本大震災復興支援定期預金『こころ』取扱 |
2012 | 平成24年 | 企業内大学「けんしん大学」開校 営業量(預貸和)5,000億円達成 |
2013 | 平成25年 | 創立60周年記念日11月26日 |
2015 | 平成27年 | 大分県および県内各市町村との連携協定締結 |
2016 | 平成28年 | 第12次中期経営計画スタート |
2017 | 平成29年 | 営業量(預貸和)6,000億円達成 |
2018 | 平成30年 | 預金量4,000億円達成 |
2019 | 令和元年 |
第13次中期経営計画スタート けんしんプラザ開所 7月2日 |
2020 | 令和2年 | 大在支店開設 5月18日 |