手数料一覧
ATM・(CD)利用手数料
カードの種類 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8:45~18:00 | 左記以外 | 9:00~14:00 | 左記以外 | |||
当組合カード | 支払 | 無料 | 110円 | 無料 | 110円 | |
入金 | 無料 | |||||
他金融機関カード | 支払 | 110円 | 220円 | |||
入金 | 110円 | 220円 | ||||
ゆうちょカード | 支払 | 110円 | 220円 | 110円 | 220円 | |
入金 | 110円 | 220円 | 110円 | 220円 |
- ※ATM・CDのご利用時間は店舗によって異なりますのでご注意ください。 店舗・ATM一覧へ
- ※複数の金融機関との共同ATMでは、土曜日の利用手数料が一部異なる場合がございますので、ご利用コーナーの 掲示ポスター等にてご確認のうえご利用下さい。
為替手数料
同一店内 | 当組合本支店宛 | 他行宛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 組合員※ | 一般 | 組合員※ | 一般 | 組合員※ | ||
窓口(電信・文書) | 5万円未満 | 110円 | 220円 | 605円 | |||
5万円以上 | 330円 | 440円 | 770円 | ||||
ATM | 5万円未満 | 無料 | 110円 | 無料 | 440円 | 220円 | |
5万円以上 | 110円 | 無料 | 330円 | 110円 | 660円 | 330円 |
同一店内 | 当組合本支店宛 | 他行宛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 組合員※ | 一般 | 組合員※ | 一般 | 組合員※ | ||
振込・振替 | 5万円未満 | 無料 | 110円 | 無料 | 330円 | 220円 | |
5万円以上 | 無料 | 220円 | 110円 | 440円 | 330円 | ||
総合振込 | 5万円未満 | 無料 | 220円 | ||||
5万円以上 | 無料 | 110円 | 330円 | ||||
給与(賞与)振込 | 5万円未満 | 無料 | 110円 | ||||
5万円以上 | 無料 | 220円 |
同一店内 | 当組合本支店宛 | 他行宛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 組合員※ | 一般 | 組合員※ | 一般 | 組合員※ | ||
定額自動送金サービス | 5万円未満 | 無料 | 220円 | 495円 | |||
5万円以上 | 無料 | 440円 | 660円 | ||||
送金(普通) | - | 660円 | |||||
振込・送金の組戻し料 (1件につき) | 770円 |
- ※ATM振込手数料の組合員欄は、組合員が当組合ATMからキャッシュカードによる振込の際に適用となります。
代金取立手数料
電子交換 | 小切手 | 当組合 | 無料 |
他行 | 330円 | ||
手形 | 660円 | ||
個別取立※ | 1,100円 | ||
取立手形組戻し料(1件につき) | 1,100円 | ||
取立手形店頭呈示料(1件につき) | 1,100円 | ||
不渡手形返却手数料(1件につき) | 1,100円 |
- ※手形・小切手を除く代金取立および電子手形交換所未加盟行の手形・小切手
両替手数料・金種指定支払手数料
両替枚数 | 手数料 | |
---|---|---|
一般 | 組合員 | |
1~50 | 330円 | 無料 |
51~500 | 550円 | 440円 |
501~1,000 | 1,100円 | 770円 |
1,001~ | 1,650円~ | 1,100円~ |
以降500枚毎の加算額 | 550円 | 330円 |
金種指定枚数 | 手数料 | |
---|---|---|
一般 | 組合員 | |
1~50 | 無料 | |
51~500 | 550円 | 440円 |
501~1,000 | 1,100円 | 770円 |
1,001~ | 1,650円~ | 1,100円~ |
以降500枚毎の加算額 | 550円 | 330円 |
- ※両替枚数は、「お持込枚数合計」と「お受取枚数」のいずれか多い枚数とさせていただきます。
- ※入金と同時に出金(実質的両替)される場合は、上記両替手数料を適用させていただきます。
- ※新券への両替、旧札や損傷紙幣・硬貨の両替も手数料算定枚数の対象とさせていただきます。
- ※現金による預金の払い戻しに際して、金種・新券(1万円札含む)指定をした場合、金種指定しなかっ た残金も含めて手数料算定枚数に含まれます(但し、指定した新券以外の1万円札は除きます)。
- ※同時に複数回に分けてお取引される場合は、合計の枚数をお取扱枚数とさせていただきます。
大量硬貨入金手数料
入金枚数 | 手数料 |
---|---|
1~100 | 無料 |
101~500 | 550円 |
501~1,000 | 1,100円 |
1,001~ | 1,650円~ |
以降500枚毎の加算額 | 550円 |
- ※金池支店、県庁内支店では取り扱っておりません。
- ※大量の硬貨によるご入金・お振込み、納税等の諸納付を行った場合に、硬貨の取扱枚数に応じて手数料をいただきます。
- ※硬貨枚数算定後に取引内容の変更(中止を含む)を行う場合も、枚数に応じた手数料をいただきます。
- ※同時に複数回に分けてお取引される場合は、合計の枚数をお取扱枚数とさせていただきます。
発行手数料
当座預金 | 小切手 | (50枚1冊につき) | 2,200円 |
約束手形 | (50枚1冊につき) | 2,200円 | |
為替手形 | (25枚1冊につき) | 1,100円 | |
異議申立提供金 | (小切手・手形1枚につき) | 1,100円 | |
自己宛小切手発行 | (1枚につき) | 550円 | |
通帳・証書再発行 | (1件につき) | 1,100円 | |
預金決算利息 | 計算書発行(1通につき) | 無料 | |
証明書発行(1通につき) | 330円 | ||
残高証明書 | 当組合所定用紙 | (1通につき) | 550円 |
英字・所定外用紙 | (1通につき) | 1,100円 | |
※「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行手数料は無料です。 | |||
利息証明書 | 当組合所定用紙 | (1通につき) | 330円 |
取引明細 | 当組合所定用紙 | (1通につき) | 550円 |
保護預り | 封緘1個 | (1ヵ年) | 1,100円 |
カード再発行 | カードローン(ダブルストライプカード再発行の場合も含みます) | (1枚) | 1,100円 |
商工貯蓄共済カードローン | (1枚) | 1,650円 | |
キャッシュカード | (1枚) | 1,100円 | |
|
|||
個人情報開示請求 | 無料 |
インターネットバンキングサービス利用手数料
個人向け | 資金移動サービス(基本手数料/月額) | 330円 |
法人向け | スタンダードサービス (基本手数料/月額) | 1,100円 |
フルサービス (基本手数料/月額) | 3,300円 |
でんさいネットサービス利用手数料
基本手数料/月額 | 無料 | |
各種記録請求[発生記録請求(債務者請求方式・債権者請求方式)、譲渡・分割譲渡記録請求、変更記録請求、保証記録請求、支払等記録請求] | 330円※ | |
承諾・否認・取消 | 無料※ | |
開示請求(提供情報・記録事項) | 無料※ | |
変更記録請求(利害関係人が3名以上の場合) | 2,200円 | |
口座間送金決済中止依頼 | 770円 | |
支払等記録請求(強制執行等の記録後) | 1,100円 | |
異議申立(通常)兼口座間送金決済中止依頼
異議申立手続終了届兼異議申立預託金返還許可請求 |
1,100円 | |
支払不能処分調査請求 | 1,100円 | |
支払不能情報照会 | 3,300円 | |
特例開示請求書 | 3,300円 | |
残高証明書発行請求 | (都度発行方式) | 4,400円 |
(定例発行方式) | 1,650円 | |
でんさい割引依頼、でんさい割引買戻し依頼 | 770円 | |
特定記録機関変更記録 | 4,730円 |
- ※書面による受付の場合、事務代行手数料として1,100円が加算されます。
貸金庫・夜間金庫利用手数料
使用料(1ヵ年) | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
6,600円 | 7,920円 | 9,240円 | 11,220円 | 15,840円 |
設置店舗及び種類 | 本店営業部 | 明野支店 | 高田支店 | 光吉支店 |
---|---|---|---|---|
(A・B・C・E) | (A・B・D) | (A) | (A) |
組合員 | 非組合員 | ||
使用料 | (1ヵ月) | 3,300円 | 4,400円 |
---|---|---|---|
専用入金伝票 | (1冊) | 2,750円 | 3,300円 |
専用袋 | (1袋) | 3,300円 | 3,300円 |
未利用口座管理手数料
未利用口座管理手数料 | (1カ年) | 1,320円 |
---|